Proiecte

Proiectele de case de lemn din Maramureș sunt un exemplu remarcabil al tradiției și măiestriei românești. Fiecare casă de lemn este unică în felul ei, fiind construită cu multă grijă și atenție la detalii. Materialele folosite sunt de cea mai bună calitate, iar designul și construcția sunt realizate într-un mod care să maximizeze confortul, siguranța și durabilitatea.

BIM ART
Rafinețea tradiției adusă la nivel de artă

278371965 128291619786154 5866542922028726129 n278371965 128291619786154 5866542922028726129 n
20210419 120554 min scaled20210419 120554 min scaled
20210419 180928 min scaled20210419 180928 min scaled
20210420 161939 min scaled20210420 161939 min scaled
20210421 170246 min scaled20210421 170246 min scaled
20210424 182559 min scaled20210424 182559 min scaled
20210424 140511 min scaled20210424 140511 min scaled
20210424 125241 min scaled20210424 125241 min scaled
20210424 173627 min scaled20210424 173627 min scaled
20210424 173540 min scaled20210424 173540 min scaled
20210428 112652 min scaled20210428 112652 min scaled

Casă Vișeu de Jos

Casă din lemn masiv , Vișeu de Jos, Maramureș

Amprentă la sol : 90 m² (6×15)

Suprafată utilă : 180 m² P+M

Compartimentare : 4 camere cu băi, hol, anexă, pridvor

Grosime pereți exteriori : 14,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindrilă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

273864439 104377312177585 6483553030845769163 n min273864439 104377312177585 6483553030845769163 n min
273880670 104377682177548 2710560404246682937 n min273880670 104377682177548 2710560404246682937 n min
273896973 104377785510871 6069220230634912296 n min273896973 104377785510871 6069220230634912296 n min
273919835 104377755510874 5102201213273184072 n min273919835 104377755510874 5102201213273184072 n min
273898110 104377855510864 297252125543678482 n min273898110 104377855510864 297252125543678482 n min
273890530 104377462177570 6290372125033035525 n min273890530 104377462177570 6290372125033035525 n min
273861401 104377922177524 1147836415578290610 n min273861401 104377922177524 1147836415578290610 n min
291978225 148977074384275 7449458961849647577 n min291978225 148977074384275 7449458961849647577 n min

Casă Periș

Casă din lemn masiv , Periș, Ilfov

Amprentă la sol : 109 m² (9,5×11,5)

Suprafată utilă : 210 m² P+M

Compartimentare : 5 camere cu băi, hol, bucătărie, living, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : tablă cutată

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

20211112 102622 min scaled20211112 102622 min scaled
20211109 143720 min scaled20211109 143720 min scaled
20211109 154532 min scaled20211109 154532 min scaled
20211110 121107 min scaled20211110 121107 min scaled
20211111 101958 min scaled20211111 101958 min scaled
20211112 102546 min scaled20211112 102546 min scaled
20211112 133733 min scaled20211112 133733 min scaled
20211112 102818 min scaled20211112 102818 min scaled
20211112 102746 min scaled20211112 102746 min scaled
20211112 151628 min scaled20211112 151628 min scaled
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.27.32Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.27.32
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.27.23Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.27.23

Casă Reghin

Casă din lemn masiv , Reghin, Mures

Amprentă la sol : 84 m² (14×6)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 3 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.40.25Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 12.40.25
293739654 151679154114067 2277002079023295719 n min293739654 151679154114067 2277002079023295719 n min
293814900 151679080780741 6525671652368458302 n min293814900 151679080780741 6525671652368458302 n min
293678696 151679214114061 5148086412588701784 n min293678696 151679214114061 5148086412588701784 n min
293920969 151679234114059 3409671774233736526 n min293920969 151679234114059 3409671774233736526 n min
293882752 151679180780731 1332288704011784700 n min293882752 151679180780731 1332288704011784700 n min
293815881 151679247447391 3387190772980190921 n min293815881 151679247447391 3387190772980190921 n min
293815210 151679224114060 6048136917526616855 n min293815210 151679224114060 6048136917526616855 n min
293722940 151679257447390 5160611888112639727 n min293722940 151679257447390 5160611888112639727 n min
293707261 151679204114062 6919273711471434441 n min293707261 151679204114062 6919273711471434441 n min
293669944 151679197447396 4603206738533912013 n min293669944 151679197447396 4603206738533912013 n min
293624960 151679110780738 1180827449048173980 n min293624960 151679110780738 1180827449048173980 n min
293931302 151679270780722 468000121727203048 n min293931302 151679270780722 468000121727203048 n min

Casă Vișeu de Sus

Casă din lemn masiv , Viseu de Sus, Maramureș

Amprentă la sol : 84 m² (10,5×8)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

328839849 3070919356535516 8906583125305725956 n min328839849 3070919356535516 8906583125305725956 n min
305652035 163091976306118 595465501702215651 n min305652035 163091976306118 595465501702215651 n min
305621069 163091969639452 9030051414197104911 n min305621069 163091969639452 9030051414197104911 n min
305590289 163091986306117 621580798244113091 n min305590289 163091986306117 621580798244113091 n min
300791418 159565803325402 7376488619206392556 n min300791418 159565803325402 7376488619206392556 n min
300580172 159565806658735 8965006181287315060 n min300580172 159565806658735 8965006181287315060 n min
300399170 159565826658733 6123488029921291444 n min300399170 159565826658733 6123488029921291444 n min
300381028 159565769992072 5038338639261640129 n min300381028 159565769992072 5038338639261640129 n min
300371415 159565779992071 386407840955651744 n min300371415 159565779992071 386407840955651744 n min
300369092 159565809992068 2103438611594970508 n min300369092 159565809992068 2103438611594970508 n min
298647206 157359603546022 1098313743927729045 n min298647206 157359603546022 1098313743927729045 n min
298565754 157359610212688 3402670570265900397 n min298565754 157359610212688 3402670570265900397 n min

Căsuța de la vâltoare

Casă din lemn masiv, recondiționată, Vadu Izei, Maramureș

Amprentă la sol : 66 m² (12×5,5)

Suprafată utilă : 120 m² P+M

Compartimentare : 3 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11 cm

Material : stejar, brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 5 luni

Stadiu proiect : la cheie

  Preț la cerere

278530961 130622716219711 2180667909327997821 n278530961 130622716219711 2180667909327997821 n
278749922 129985042950145 2473249885861614309 n278749922 129985042950145 2473249885861614309 n
278569656 129985046283478 1409378840648218915 n278569656 129985046283478 1409378840648218915 n
278388535 129985019616814 6590550462052545266 n278388535 129985019616814 6590550462052545266 n
278378643 129984996283483 1074204463597127953 n278378643 129984996283483 1074204463597127953 n
278323517 129984999616816 4989273301365716274 n278323517 129984999616816 4989273301365716274 n
20210609 100725 min scaled20210609 100725 min scaled
20210609 101045 min scaled20210609 101045 min scaled
278568485 130621896219793 5251949324160448081 n278568485 130621896219793 5251949324160448081 n

Casa Tronari

Casă din lemn masiv , Tronari, Buzău

Amprentă la sol : 80 m² (10×8)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 3 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

20180416 202333 min scaled20180416 202333 min scaled
casa maramures rusticacasa maramures rustica
IMG 2378 min 1IMG 2378 min 1
IMG 2044 min 1 scaledIMG 2044 min 1 scaled
IMG 2046 min 1 scaledIMG 2046 min 1 scaled
IMG 2043 min 1 scaledIMG 2043 min 1 scaled
20180411 153251 min 1 scaled20180411 153251 min 1 scaled
20180411 153146 min 1 scaled20180411 153146 min 1 scaled

Casă Gorgan

Casă din lemn masiv , recondiționată, Vadu Izei, Maramureș

Amprentă la sol : 50 m² (10×5)

Suprafată utilă : 100 m² P+M

Compartimentare : living, bucătărie, 2 camere cu băi, pridvor

Grosime pereți exteriori : 10,5 cm

Material : brad, stejar, fag

Învelitoare : șindrilă din lemn (brad)

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 9 luni

Stadiu proiect : la cheie

  Preț la cerere

280649814 135604275721555 5057368060057639991 n min280649814 135604275721555 5057368060057639991 n min
280692471 135604385721544 2923340239131483311 n min280692471 135604385721544 2923340239131483311 n min
280645806 135604415721541 2518159634978867022 n min280645806 135604415721541 2518159634978867022 n min
280638972 135604312388218 6015112655993998734 n min280638972 135604312388218 6015112655993998734 n min
280486348 135604509054865 5637182930406608739 n min280486348 135604509054865 5637182930406608739 n min
280631971 135604299054886 3117797908324675849 n min280631971 135604299054886 3117797908324675849 n min

Casă Vadu Izei

Casă din lemn masiv , Vadu Izei, Maramureș

Amprentă la sol : 35 m² (7×5)

Suprafată utilă : 70 m² P+M

Compartimentare : 1 camera, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 4 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

317621648 179636391323589 5858082218567836792 n min317621648 179636391323589 5858082218567836792 n min
316950452 179636407990254 2209854680422991743 n min316950452 179636407990254 2209854680422991743 n min
317413763 179636381323590 7788691721722137053 n min317413763 179636381323590 7788691721722137053 n min
317926026 179636374656924 3517847154480925548 n min317926026 179636374656924 3517847154480925548 n min
317089132 179636274656934 6243035227865592730 n min317089132 179636274656934 6243035227865592730 n min
317434276 179636294656932 3144117117866989566 n min317434276 179636294656932 3144117117866989566 n min
317436013 179636311323597 4132153880774163138 n min317436013 179636311323597 4132153880774163138 n min
317834149 179636367990258 1480917293273680015 n min317834149 179636367990258 1480917293273680015 n min
317484058 179636357990259 5336379075439530009 n min317484058 179636357990259 5336379075439530009 n min
317485425 179636401323588 5547735967325299335 n min317485425 179636401323588 5547735967325299335 n min
320483705 676085050587005 8693288673179312488 n320483705 676085050587005 8693288673179312488 n
320425751 686024803031055 4985984822052143209 n320425751 686024803031055 4985984822052143209 n
320321798 1203504050560441 4271012880481396291 n320321798 1203504050560441 4271012880481396291 n

Casă Mănăstirea Humorului

Casă din lemn masiv , Mănăstirea Humorului, Suceava

Amprentă la sol : 85 m² (10×8,5)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

20211109 143720 min min20211109 143720 min min
304787197 162241876391128 7989976766839121663 n min304787197 162241876391128 7989976766839121663 n min
302085147 161223776492938 1793435713256729948 n min302085147 161223776492938 1793435713256729948 n min
302085066 161223816492934 4171712828427159264 n min302085066 161223816492934 4171712828427159264 n min
302187140 161223889826260 5552228488978912644 n min302187140 161223889826260 5552228488978912644 n min
302163392 161223876492928 6155435417221924883 n min302163392 161223876492928 6155435417221924883 n min
302413289 161223809826268 5305492831916648971 n min302413289 161223809826268 5305492831916648971 n min
301958913 161223896492926 5608293442796918898 n min301958913 161223896492926 5608293442796918898 n min
302358939 161223793159603 3467521285397772068 n min302358939 161223793159603 3467521285397772068 n min
302141339 161223799826269 7730019592418397476 n min302141339 161223799826269 7730019592418397476 n min
302299392 161223869826262 207966034312037871 n min302299392 161223869826262 207966034312037871 n min
308164600 166526995962616 5950414232733216125 n min308164600 166526995962616 5950414232733216125 n min
302244864 161223766492939 1035359076544526281 n min302244864 161223766492939 1035359076544526281 n min
302082206 161223846492931 2654575912396232335 n min302082206 161223846492931 2654575912396232335 n min

Case Hăpria

Case din lemn masiv , Hăpria, Alba

Amprentă la sol : 70 m² (10×7)

Suprafată utilă : 140 m² P+M

Compartimentare : 2 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă lemn

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 7 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

322586921 2418204461662682 5062151721086108574 n322586921 2418204461662682 5062151721086108574 n
318729331 181332001154028 6385900360175986224 n318729331 181332001154028 6385900360175986224 n
Imagine WhatsApp 2023 03 31 laImagine WhatsApp 2023 03 31 la
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40.5Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40.5
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40.52Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13.40.52
Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13Imagine WhatsApp 2023 03 31 la 13
319228561 181331991154029 7659207348550915764 n319228561 181331991154029 7659207348550915764 n

Casă Brașov

Casă din lemn masiv, recondiționată, Brașov

Amprentă la sol : 112,5 m² (15×7,5)

Suprafată utilă : 220 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11 cm

Material : stejar, brad și molid

Învelitoare : țigla ceramică 

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 7 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

277785158 125115790103737 7831278330249871993 n min277785158 125115790103737 7831278330249871993 n min
277784167 125115820103734 8058671895769175783 n min277784167 125115820103734 8058671895769175783 n min
277783564 125115796770403 3244823116026831331 n min277783564 125115796770403 3244823116026831331 n min
277781849 125115813437068 4400822131483717700 n min277781849 125115813437068 4400822131483717700 n min
273880897 104413212173995 1428852474027174082 n min273880897 104413212173995 1428852474027174082 n min
273807657 104413118840671 6695314868154205787 n min273807657 104413118840671 6695314868154205787 n min
273621783 104413255507324 3232722736863228965 n min273621783 104413255507324 3232722736863228965 n min
273477214 104413162174000 6364334395388399909 n min273477214 104413162174000 6364334395388399909 n min
casa lemn maramures 4casa lemn maramures 4

Casă Preluca Nouă

Casă din lemn masiv , Preluca Nouă, Maramureș

Amprentă la sol : 104 m² (13×8)

Suprafată utilă : 200 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

159676653 3764424330345601 6901314103563887281 n min159676653 3764424330345601 6901314103563887281 n min
159969733 3764425170345517 1951956727138369784 n min159969733 3764425170345517 1951956727138369784 n min
160427903 3764425403678827 7462281904685420054 n min160427903 3764425403678827 7462281904685420054 n min
159815020 3764425277012173 6768308703374440519 n min159815020 3764425277012173 6768308703374440519 n min
159621760 3764425533678814 2194386012125708138 n min159621760 3764425533678814 2194386012125708138 n min
159969787 3764425787012122 6662329673242668000 n min scaled159969787 3764425787012122 6662329673242668000 n min scaled
159896415 3764426517012049 4592267223033903292 n min159896415 3764426517012049 4592267223033903292 n min
160610110 3764426767012024 2152100943603717293 n min160610110 3764426767012024 2152100943603717293 n min
159369671 3764426393678728 2453809751693817532 n min159369671 3764426393678728 2453809751693817532 n min
248359686 4442252925896068 3315465582576315076 n248359686 4442252925896068 3315465582576315076 n
247370571 4442253249229369 110595128396547218 n247370571 4442253249229369 110595128396547218 n
247397583 4442253159229378 7965728896549999918 n247397583 4442253159229378 7965728896549999918 n
249431887 4442253062562721 8864950154122822500 n249431887 4442253062562721 8864950154122822500 n

Casă Prejmer

Casă din lemn masiv , Prejmer , Brasov

Amprentă la sol : 65 m² (10×6,5)

Suprafată utilă : 120 m² P+M

Compartimentare : 3 camere cu băi, hol, bucatarie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : țiglă ceramică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

142114478 3631843383603697 8811581316051341417 n142114478 3631843383603697 8811581316051341417 n
142070165 3631843536937015 6523334524324200261 n142070165 3631843536937015 6523334524324200261 n
140994204 3631843900270312 4313150988878101548 n140994204 3631843900270312 4313150988878101548 n
140898594 3631843736936995 7691516693165614768 n140898594 3631843736936995 7691516693165614768 n
132186587 3548164211971615 2202909645361693494 n132186587 3548164211971615 2202909645361693494 n
132179213 3548164445304925 624870564243631656 n132179213 3548164445304925 624870564243631656 n
132039200 3548164555304914 6337889252346979266 n132039200 3548164555304914 6337889252346979266 n
132037817 3548164995304870 2538930435471391795 n132037817 3548164995304870 2538930435471391795 n
131921837 3548165068638196 6198740741366466769 n131921837 3548165068638196 6198740741366466769 n
131919676 3548164331971603 4457510162913088667 n131919676 3548164331971603 4457510162913088667 n
131919273 3548164888638214 3103385153265579719 n131919273 3548164888638214 3103385153265579719 n
20210316 165237 scaled20210316 165237 scaled
20210316 165244 scaled20210316 165244 scaled
20210316 165303 scaled20210316 165303 scaled
20210316 091156 min scaled20210316 091156 min scaled
20210316 091352 min scaled20210316 091352 min scaled
20210316 091358 min scaled20210316 091358 min scaled
20210316 091407 min scaled20210316 091407 min scaled

Casă Călinești

Casă din lemn masiv , Călinești, Maramureș

Amprentă la sol : 136 m² (17×8)

Suprafată utilă : 260 m² P+M

Compartimentare : 5 camere cu băi, hol, bucătărie, living, pridvor

Grosime pereți exteriori : 19,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindrilă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 8 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

20210526 160134 min scaled20210526 160134 min scaled
received 755647221905938 min scaledreceived 755647221905938 min scaled
132033657 3548166925304677 6792469782388337020 n min132033657 3548166925304677 6792469782388337020 n min
131922983 3548167108637992 8123454130756948149 n min131922983 3548167108637992 8123454130756948149 n min
131920813 3548166851971351 6327547824442293923 n min131920813 3548166851971351 6327547824442293923 n min
131920120 3548167018638001 8872034702821603905 n min131920120 3548167018638001 8872034702821603905 n min
78895879 2581676835287029 1160257334518218752 n min78895879 2581676835287029 1160257334518218752 n min
78813660 2581676971953682 3768795555556229120 n min78813660 2581676971953682 3768795555556229120 n min
78785138 2581676141953765 6995147427506290688 n min78785138 2581676141953765 6995147427506290688 n min
78429753 2581676021953777 6010421167242870784 n min78429753 2581676021953777 6010421167242870784 n min
70729870 2421660171288697 3471087591036551168 n min70729870 2421660171288697 3471087591036551168 n min
20210519 124256 min scaled20210519 124256 min scaled
20201127 160423 min scaled20201127 160423 min scaled
20201126 140910 min scaled20201126 140910 min scaled
20191128 131756 min scaled20191128 131756 min scaled

Case Smida

Case din lemn masiv , Smida, Cluj

Amprentă la sol : 70 m² (10×7)

Suprafată utilă : 120 m² P+M

Compartimentare : 3 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă din lemn

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 12 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

74416388 2505009606287086 385595377786552320 n min 174416388 2505009606287086 385595377786552320 n min 1
20190529 154218 min scaled20190529 154218 min scaled
20190531 121851 min scaled20190531 121851 min scaled
20190605 111439 min scaled20190605 111439 min scaled
20190618 131124 min scaled20190618 131124 min scaled
20190614 202625 min scaled20190614 202625 min scaled
20190618 131124 min 1 scaled20190618 131124 min 1 scaled
20190529 154148 min 1 scaled20190529 154148 min 1 scaled
20190930 124948 min 1 scaled20190930 124948 min 1 scaled
20190619 171651 min 1 scaled20190619 171651 min 1 scaled
67165843 2297788097009239 4609007084116115456 n min67165843 2297788097009239 4609007084116115456 n min
68237879 2341257255995656 9119731800237670400 n min 168237879 2341257255995656 9119731800237670400 n min 1
71525360 2432718350182879 5212341201977475072 n min71525360 2432718350182879 5212341201977475072 n min
20190930 133735 min 1 scaled20190930 133735 min 1 scaled
20200215 155910 min 1 scaled20200215 155910 min 1 scaled
75323225 2505009399620440 2147311703279271936 n min75323225 2505009399620440 2147311703279271936 n min

Casă Petrova

Casă din lemn masiv , Petrova, Maramureș

Amprentă la sol : 91 m² (13×7)

Suprafată utilă : 175 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă din lemn

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 7 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

341511330 1207932379890321 5601753378966934682 n341511330 1207932379890321 5601753378966934682 n
341336419 239282088624640 7720202985579460756 n341336419 239282088624640 7720202985579460756 n
341368416 202507995836518 8536574148119768637 n341368416 202507995836518 8536574148119768637 n
341165201 778947160461368 1920560826422249331 n341165201 778947160461368 1920560826422249331 n
341157379 217614110883956 7476509929151241953 n341157379 217614110883956 7476509929151241953 n
337526102 1409351943190495 3327722649490472069 n337526102 1409351943190495 3327722649490472069 n
337267318 236968772146370 1227010563493693346 n337267318 236968772146370 1227010563493693346 n
337264824 935497984303128 1996680417958180304 n337264824 935497984303128 1996680417958180304 n
337149276 103616879351239 8013044614941688370 n337149276 103616879351239 8013044614941688370 n
337264177 207502845299558 8373580632299924980 n337264177 207502845299558 8373580632299924980 n

Casă Putna

Casă din lemn masiv , Putna, Suceava

Amprentă la sol : 120 m² (12×10)

Suprafată utilă : 235 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 5 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

363821101 289583840328843 946231778537808514 n363821101 289583840328843 946231778537808514 n
363947058 289583670328860 2958657293072358311 n363947058 289583670328860 2958657293072358311 n
363762899 289583766995517 6516080142983744630 n363762899 289583766995517 6516080142983744630 n
364099822 289583750328852 6317936436671811099 n364099822 289583750328852 6317936436671811099 n
366827772 289583713662189 7317418914282698668 n366827772 289583713662189 7317418914282698668 n
366900418 289583776995516 587140025800572474 n366900418 289583776995516 587140025800572474 n
366905150 289583823662178 8061197931442130673 n366905150 289583823662178 8061197931442130673 n
366912932 289583660328861 6533376860386770875 n366912932 289583660328861 6533376860386770875 n

Casă Mogoș

Casă din lemn masiv , Mogoș , Alba

Amprentă la sol : 60 m² (10×6)

Suprafată utilă : 100 m² P+M

Compartimentare : 3 camere cu băi, living, bucătărie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindrilă din lemn

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

199664002 4021943411260357 5929787709427526644 n199664002 4021943411260357 5929787709427526644 n
132304425 3548159181972118 5189649204631712361 n132304425 3548159181972118 5189649204631712361 n
131920276 3548159271972109 3096457485001171717 n131920276 3548159271972109 3096457485001171717 n
170250887 3849577165163650 1864717238912288513 n170250887 3849577165163650 1864717238912288513 n
171173103 3849577131830320 3921743040422731463 n171173103 3849577131830320 3921743040422731463 n
132313276 3548159391972097 3052212149242509866 n132313276 3548159391972097 3052212149242509866 n
90732368 2817251758396201 1955199482576502784 n90732368 2817251758396201 1955199482576502784 n
199259305 4021943484593683 3228621777056289048 n199259305 4021943484593683 3228621777056289048 n

Casă Bocicoel

Casă din lemn masiv , recondiționată, Bocicoel, Maramureș

Amprentă la sol : 72 m² (12×6)

Suprafată utilă : 140 m² P+M

Compartimentare : 3 camere cu băi, hol, bucatarie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 12,5 cm

Material : brad

Învelitoare : șindrilă din lemn (brad)

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 4 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

91051146 2817251425062901 4488593965121011712 n min91051146 2817251425062901 4488593965121011712 n min
91035106 2817251358396241 4093700142052409344 n min91035106 2817251358396241 4093700142052409344 n min
90972591 2817251505062893 4028935853454655488 n min90972591 2817251505062893 4028935853454655488 n min
90651118 2817251558396221 8029854677459795968 n min90651118 2817251558396221 8029854677459795968 n min
90732368 2817251758396201 1955199482576502784 n90732368 2817251758396201 1955199482576502784 n
20200203 154432 min scaled20200203 154432 min scaled
20200203 154420 min scaled20200203 154420 min scaled
131919440 3548168418637861 6533497940609543230 n min131919440 3548168418637861 6533497940609543230 n min
78414012 2581674748620571 8194021225299705856 n78414012 2581674748620571 8194021225299705856 n
78774836 2581674661953913 9217739221605810176 n78774836 2581674661953913 9217739221605810176 n
78821781 2581675145287198 7754600290862497792 n78821781 2581675145287198 7754600290862497792 n
78939083 2581674891953890 6439541335585193984 n78939083 2581674891953890 6439541335585193984 n
79411563 2581675008620545 20571733706670080 n79411563 2581675008620545 20571733706670080 n
79849528 2581675405287172 8265137225067397120 n79849528 2581675405287172 8265137225067397120 n
90732368 2817251758396201 1955199482576502784 n 190732368 2817251758396201 1955199482576502784 n 1

Casă Șugău

Casă din lemn masiv recondiționată , Șugău , Maramureș

Amprentă la sol : 105 m² (14×7,5)

Suprafată utilă : 190 m² P+M

Compartimentare : 3 camere cu băi, hol, living, pridvor

Grosime pereți exteriori : 12,5 cm

Material : stejar și brad

Învelitoare : șindrilă din lemn 

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 4 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

20181107 160256 min scaled20181107 160256 min scaled
20181107 160330 min scaled20181107 160330 min scaled
20180921 190545 min scaled20180921 190545 min scaled
20180921 190530 min scaled20180921 190530 min scaled
20180920 135409 min scaled20180920 135409 min scaled
20180920 134313 min scaled20180920 134313 min scaled
20180920 133553 min scaled20180920 133553 min scaled
20180919 112759 min scaled e168026750345220180919 112759 min scaled e1680267503452

Casă Chinteni

Casă din lemn masiv , Chinteni, Cluj

Amprentă la sol : 109 m² (10×8,5)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 4 camere, living, baie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 6 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

IMG 20241009 WA0003IMG 20241009 WA0003
IMG 20241009 WA0008IMG 20241009 WA0008
IMG 20241009 WA0004IMG 20241009 WA0004
IMG 20241009 WA0015IMG 20241009 WA0015
IMG 20241009 WA0007IMG 20241009 WA0007
Imagine WhatsApp 2024 10 09 la 13.16.39 30020877Imagine WhatsApp 2024 10 09 la 13.16.39 30020877
IMG 20241009 WA0009IMG 20241009 WA0009
IMG 20241009 WA0002IMG 20241009 WA0002

Casă Sighetu Marmației

Casă din lemn masiv , Sighet , Maramureș

Amprentă la sol : 84 m² (14×6)

Suprafată utilă : 160 m² P+M

Compartimentare : 3 camere cu băi, living cu bucătărie, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindrilă metalică

Chertare : coadă de rândunică 

Timp de execuție : 4 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

341126453 482273204025449 4431457768173740755 n 1341126453 482273204025449 4431457768173740755 n 1
341122428 1875747739473391 462354902322264592 n 1341122428 1875747739473391 462354902322264592 n 1
341133899 1268942440398591 6338769835666317945 n 1341133899 1268942440398591 6338769835666317945 n 1
341097429 750893859871608 8271137853613894019 n 1341097429 750893859871608 8271137853613894019 n 1
341143708 1188712861765820 563089207552043983 n 1341143708 1188712861765820 563089207552043983 n 1
341165116 184388487323209 3266947641291015732 n 1341165116 184388487323209 3266947641291015732 n 1
341220533 195380736618438 3371267528278175237 n 1341220533 195380736618438 3371267528278175237 n 1
341278768 1584924888659436 6047393737852087446 n 1341278768 1584924888659436 6047393737852087446 n 1

Casă Ocna Sugatag

Casă din lemn masiv , Ocna Sugatag, Maramureș

Amprentă la sol : 45 m² (9×5)

Suprafată utilă : 45 m² P

Compartimentare : 1 cameră, pridvor

Grosime pereți exteriori : 11,5 cm

Material : brad și molid

Învelitoare : șindriă metalică

Chertare : coadă de rândunică

Timp de execuție : 2 luni

Stadiu proiect : la roșu

  Preț la cerere

406938373 349814157639144 2529532796497356491 n406938373 349814157639144 2529532796497356491 n
406922684 349813760972517 7304044585426727722 n406922684 349813760972517 7304044585426727722 n
406972854 349813987639161 4362583519198806758 n406972854 349813987639161 4362583519198806758 n
407203043 349814054305821 1343118581173711568 n407203043 349814054305821 1343118581173711568 n
407308640 349814397639120 6053050806068966168 n407308640 349814397639120 6053050806068966168 n
406911204 349813794305847 470893777181681778 n406911204 349813794305847 470893777181681778 n
